Masterbatch de Cor PS (Poliestireno)
Masterbatch PS de uso geral com cor consistente e estabilidade de processamento. Para embalagens, descartáveis e produtos de laboratório.
Nosso masterbatch de cor PS oferece cor consistente e estabilidade de processamento para aplicações de poliestireno. Adequado para embalagens, produtos descartáveis, artigos de laboratório e materiais de isolamento.
Características do Produto
- Fácil processamento e bom fluxo
- Dispersão de cor consistente
- Boa estabilidade dimensional
- Solução econômica
Aplicações Típicas
Propriedades Físicas Típicas
Fonte dos parâmetros físicos: dados de testes internos enviados pelos fabricantes para inspeção. Os valores são típicos e podem variar conforme a cor e o grau.
Propriedades Físicas
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Resina Base | — | PS (GPPS/HIPS) | — | — |
| Densidade | 23°C | 1.04–1.10 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Índice de Fluidez | 200°C/5kg | 3–15 | g/10min | ISO 1133 |
| Carga de Pigmento | — | 20–60 | % | — |
Condições de Processamento
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de Processamento | — | 180–240 | °C | — |
| Temperatura de Secagem | — | 70–80 | °C | — |
| Tempo de Secagem | — | 2 | h | — |
| Taxa de Adição | — | 1–3 | % | — |
Desempenho de Cor
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Solidez da Cor | Xenon lamp 300h | Grade 4 | — | ISO 105-B02 |
| Resistência ao Calor | 200°C/5min | ΔE ≤ 1.5 | — | Internal |
| Resistência à Migração | 60°C/24h | Sem migração | — | Internal |
Fonte dos parâmetros físicos: Certificação de testes de terceiros não nacionais enviada pelos fabricantes para inspeção. Os valores reais podem variar dependendo da formulação de cor específica, condições de processamento e requisitos de aplicação. Para fichas técnicas detalhadas (TDS), entre em contato conosco.