Masterbatch de Cor PPS Grau Extrusão Não Reforçado
Masterbatch PPS não preenchido para processos de extrusão. Para aplicações de filmes, fibras e extrusão de perfis.
Nosso masterbatch de cor PPS grau extrusão não reforçado é otimizado para processos de extrusão incluindo filme, fibra e extrusão de perfis. Fornece cor consistente e estabilidade de processamento em altas temperaturas.
Características do Produto
- Otimizado para processamento de extrusão
- Boa resistência do fundido
- Viscosidade de fusão consistente
- Alta pureza formulation
Aplicações Típicas
Propriedades Físicas Típicas
Fonte dos parâmetros físicos: dados de testes internos enviados pelos fabricantes para inspeção. Os valores são típicos e podem variar conforme a cor e o grau.
Propriedades Físicas
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Resina Base | — | PPS (Extrusion) | — | — |
| Densidade | 23°C | 1.34–1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Índice de Fluidez | 315°C/5kg | 15–35 | g/10min | ISO 1133 |
| Carga de Pigmento | — | 15–40 | % | — |
Condições de Processamento
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de Processamento | — | 300–330 | °C | — |
| Temperatura de Secagem | — | 130–150 | °C | — |
| Tempo de Secagem | — | 4–6 | h | — |
| Taxa de Adição | — | 1–3 | % | — |
Desempenho de Cor
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Solidez da Cor | Xenon lamp 500h | Grade 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| Resistência ao Calor | 320°C/5min | ΔE ≤ 1.5 | — | Internal |
| Retardância de Chama | 0.4mm | V-0 | — | UL 94 |
Fonte dos parâmetros físicos: Certificação de testes de terceiros não nacionais enviada pelos fabricantes para inspeção. Os valores reais podem variar dependendo da formulação de cor específica, condições de processamento e requisitos de aplicação. Para fichas técnicas detalhadas (TDS), entre em contato conosco.