Masterbatch de Cor PPS Reforçado com Fibra de Carbono
Masterbatch PPS reforçado CF com relação resistência-peso superior e condutividade. Para aplicações aeroespaciais e de alto desempenho.
Nosso masterbatch de cor PPS reforçado com fibra de carbono oferece relação resistência-peso superior com condutividade elétrica. Projetado para componentes aeroespaciais, peças automotivas de alto desempenho e aplicações industriais especializadas.
Características do Produto
- Relação resistência-peso superior
- Condutividade elétrica
- Alta rigidez
- Baixa expansão térmica
Aplicações Típicas
Propriedades Físicas Típicas
Fonte dos parâmetros físicos: dados de testes internos enviados pelos fabricantes para inspeção. Os valores são típicos e podem variar conforme a cor e o grau.
Propriedades Físicas
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Resina Base | — | PPS-CF | — | — |
| Densidade | 23°C | 1.45–1.55 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Índice de Fluidez | 315°C/5kg | 20–50 | g/10min | ISO 1133 |
| Carga de Pigmento | — | 15–35 | % | — |
Condições de Processamento
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de Processamento | — | 310–340 | °C | — |
| Temperatura de Secagem | — | 130–150 | °C | — |
| Tempo de Secagem | — | 4–6 | h | — |
| Taxa de Adição | — | 1–3 | % | — |
Desempenho de Cor
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Solidez da Cor | Xenon lamp 500h | Grade 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| Resistência ao Calor | 320°C/5min | ΔE ≤ 1.5 | — | Internal |
| Resistividade Superficial | — | 10³–10⁶ | Ω/sq | IEC 60093 |
Fonte dos parâmetros físicos: Certificação de testes de terceiros não nacionais enviada pelos fabricantes para inspeção. Os valores reais podem variar dependendo da formulação de cor específica, condições de processamento e requisitos de aplicação. Para fichas técnicas detalhadas (TDS), entre em contato conosco.