Masterbatch de Cor POM-C Copolímero
Masterbatch POM copolímero com excelente resistência química e estabilidade térmica. Para engrenagens, fixadores e peças de precisão.
Nosso masterbatch de cor POM-C copolímero oferece alta rigidez, baixo atrito e excelente resistência química. Desenvolvido para engrenagens, rolamentos, fixadores, zíperes e peças mecânicas de precisão.
Características do Produto
- Alta rigidez e baixo atrito
- Excelente resistência química
- Boa estabilidade térmica
- Baixa absorção de umidade
Aplicações Típicas
Propriedades Físicas Típicas
Fonte dos parâmetros físicos: dados de testes internos enviados pelos fabricantes para inspeção. Os valores são típicos e podem variar conforme a cor e o grau.
Propriedades Físicas
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Resina Base | — | POM-C | — | — |
| Densidade | 23°C | 1.40–1.44 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Índice de Fluidez | 190°C/2.16kg | 5–15 | g/10min | ISO 1133 |
| Carga de Pigmento | — | 20–50 | % | — |
Condições de Processamento
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de Processamento | — | 180–220 | °C | — |
| Temperatura de Secagem | — | 80–90 | °C | — |
| Tempo de Secagem | — | 3–4 | h | — |
| Taxa de Adição | — | 1–3 | % | — |
Desempenho de Cor
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Solidez da Cor | Xenon lamp 300h | Grade 4 | — | ISO 105-B02 |
| Resistência ao Calor | 200°C/5min | ΔE ≤ 1.0 | — | Internal |
| Resistência à Migração | 80°C/24h | Sem migração | — | Internal |
Fonte dos parâmetros físicos: Certificação de testes de terceiros não nacionais enviada pelos fabricantes para inspeção. Os valores reais podem variar dependendo da formulação de cor específica, condições de processamento e requisitos de aplicação. Para fichas técnicas detalhadas (TDS), entre em contato conosco.