Masterbatch de Cor PMMA Resistente ao Impacto
Masterbatch PMMA modificado ao impacto com tenacidade aprimorada. Para lentes automotivas, vidros de segurança e aplicações externas.
Nosso masterbatch de cor PMMA resistente ao impacto oferece tenacidade aprimorada mantendo boas propriedades ópticas. Adequado para lentes de lanternas traseiras automotivas, vidros de segurança e sinalização externa.
Características do Produto
- Resistência ao impacto aprimorada
- Boa clareza óptica
- Excelente resistência UV
- Resistência às intempéries externas
Aplicações Típicas
Propriedades Físicas Típicas
Fonte dos parâmetros físicos: dados de testes internos enviados pelos fabricantes para inspeção. Os valores são típicos e podem variar conforme a cor e o grau.
Propriedades Físicas
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Resina Base | — | PMMA (Impact) | — | — |
| Densidade | 23°C | 1.15–1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Índice de Fluidez | 230°C/3.8kg | 1–8 | g/10min | ISO 1133 |
| Carga de Pigmento | — | 20–50 | % | — |
Condições de Processamento
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de Processamento | — | 220–260 | °C | — |
| Temperatura de Secagem | — | 80–90 | °C | — |
| Tempo de Secagem | — | 3–4 | h | — |
| Taxa de Adição | — | 1–3 | % | — |
Desempenho de Cor
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Solidez da Cor | Xenon lamp 500h | Grade 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| Transmitância | 3mm sheet | ≥ 75 | % | ASTM D1003 |
| Resistência ao Calor | 250°C/5min | ΔE ≤ 1.0 | — | Internal |
Fonte dos parâmetros físicos: Certificação de testes de terceiros não nacionais enviada pelos fabricantes para inspeção. Os valores reais podem variar dependendo da formulação de cor específica, condições de processamento e requisitos de aplicação. Para fichas técnicas detalhadas (TDS), entre em contato conosco.