Masterbatch de Cor LLDPE (Polietileno Linear de Baixa Densidade)
Masterbatch LLDPE flexível com excelente resistência à perfuração e desempenho em baixas temperaturas. Perfeito para filmes stretch e embalagens flexíveis.
Nosso masterbatch de cor LLDPE é desenvolvido para aplicações de polietileno linear de baixa densidade, oferecendo excelente flexibilidade, resistência à perfuração e dispersão para filmes. Ideal para filme stretch, sacolas e embalagens flexíveis.
Características do Produto
- Excelente flexibilidade e alongamento
- Resistência superior à perfuração
- Bom desempenho em baixas temperaturas
- Excelente dispersão em graus para filme
Aplicações Típicas
Propriedades Físicas Típicas
Fonte dos parâmetros físicos: dados de testes internos enviados pelos fabricantes para inspeção. Os valores são típicos e podem variar conforme a cor e o grau.
Propriedades Físicas
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Resina Base | — | LLDPE | — | — |
| Densidade | 23°C | 0.91–0.94 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Índice de Fluidez | 190°C/2.16kg | 0.5–5 | g/10min | ISO 1133 |
| Carga de Pigmento | — | 20–60 | % | — |
Condições de Processamento
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de Processamento | — | 160–220 | °C | — |
| Temperatura de Secagem | — | 80 | °C | — |
| Tempo de Secagem | — | 2–4 | h | — |
| Taxa de Adição | — | 1–4 | % | — |
Desempenho de Cor
| Projeto | Condição | Valor | Unidade | Método de Teste |
|---|---|---|---|---|
| Solidez da Cor | Xenon lamp 300h | Grade 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| Resistência ao Calor | 200°C/5min | ΔE ≤ 1.0 | — | Internal |
| Resistência à Migração | 80°C/24h | Sem migração | — | Internal |
Fonte dos parâmetros físicos: Certificação de testes de terceiros não nacionais enviada pelos fabricantes para inspeção. Os valores reais podem variar dependendo da formulação de cor específica, condições de processamento e requisitos de aplicação. Para fichas técnicas detalhadas (TDS), entre em contato conosco.